Notowanie 181

SPONSOR STRONY

Głosuj!

Miejsce 1-sze 🥇 i tytuł Singiel Tygodnia w notowaniu 181 pozostaje w rękach zespołu Remont z utworem „Na naszej drodze„. Gratuluacje, to już 4 tytuł w sezonie zimowym!

Na Liście Przebojów TOP30 mamy 10 🅽🅴🆆 nowości, 2 utwory ☐ bez zmiany, tylko 5 ▲ awansów i 13 ▽ spadków. Oznaczenie | 2 | informuje o ilości tygodni na Liście (zgodnie z regulaminem utwór po 9 tygodniach niestety oschodzi z Listy). Tak przedstawia się nasza 30-stka najlepszych:

TOP30 notowania 181

  1. | ☐⠀bz⠀| 5 | Remont- Na naszej drodze
  2. | ☐⠀bz⠀| 5 | Łukasz Łyczkowski 5 RANO – Do Dna
  3. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | Namiastka – Film
  4. | ▽⠀- 1 | 3 | Snowblind – Powitanie
  5. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | Bojkot – Bojkot
  6. | ▽⠀-2 | 2 | Maddie Rock Squad feat. Łukasz Łyczkowski – Na skraju nocy
  7. | ▲⠀+5 | 7 | Igor Jaszczuk – Złoto
  8. | ▽⠀-2 | 2 | Transgresja – Skrajnie
  9. | ▽⠀-4 | 3 | Sinsight – Kobra
  10. | ▽⠀-3 | 5 | The Stork – Rocketman
  11. | ▲⠀+3 | 3 | Virya – Rise
  12. | ▽⠀-3 | 3 | Redcarpet – Lot
  13. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | Livin Fire – Liberate
  14. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | Afromental – Story of My Life
  15. | ▽⠀-4 | 5 | Piotro Pawłowski – Po drugiej stronie
  16. | ▲⠀+2 | 4 | H.Lucyna – Koty
  17. | ▲ +11 | 5 | YO (Yanish/Opal) – Nazywam się Nikt
  18. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | BNDK – Rock ‚N’ Roll Star
  19. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | Populares – Póki Żyjesz
  20. | ▽⠀-3 | 5 | Wielka Wegańska Inkwizycja – W stronę światła
  21. | ▽⠀-2 | 3 | Flaming Heart – No War
  22. | ▽⠀- 1 | 2 | AcidSitter – Doomscroller’s Blues
  23. | ▲⠀+2 | 3 | Luiza Kalita – Szał!
  24. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | Sarmacja – This Place Is Not Alone
  25. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | Sonic Wasteland – Long Gone Cats
  26. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | Maciej Kowalski – Synu
  27. |⠀🅽🅴🆆 |⠀1 | Yellow BUSES – Bary Mleczne
  28. | ▽-20 | 4 | SAiD ft Kinga – Armagedon (Gniezno 20.05.2024)
  29. | ▽ -16 | 2 | Traces to Nowhere – Blurry Pictures
  30. | ▽-20 | 3 | Anher – Jak Marilyn M

Kandydatki

W minionym tygodniu zgłoszono do Listy Przebojów 8 nowych kawałków, które kandydują do notowania 182. Już można na nie głosować na stronie Listy TOP30. A zgłoszone zostały:

  1. W razie W – Rzucam się na wiatr
  2. Dżuma – Escapee
  3. Wielkie Ilości Piorunów na Raz – Poznań
  4. Patriarkh feat. M. Maleńczuk – Wierszalin I & II
  5. Dakû – I
  6. Malchus – Ja jestem
  7. Koszmarny Błąd Ortodonty – Będziesz Tańczyć
  8. Picnic Paranoia – Grawitacja

UWAGA ZMIANA!
Od Nowego 2025 ROKU Lista Przebojów TOP30 WaszaMuza na antenie Radio Asymetria nie we wtorek a w każdą ŚRODĘ od 20:00.

ListA na żywo w Radio Asymetria w środę 01.12.2025 o 20:00

podcast dostępny już w czwartek. Zajrzyj tutaj!

Z notowania 181 do Plebiscytu Singiel Zimy 2025 nominowane zostały:

  1. Namiastka – Film
  2. Bojkot – Bojkot
  3. Igor Jaszczuk – Złoto

Więcej informacji:

Kandydowało 10 utworów i wszystkie znalazły się na Liście TOP30. A ustąpiły im miejsca ( oznaczenie | 2 | informuje o ilości tygodni na Liście):

  • | 4 | HLA 4transplant – Moment
  • | 1 | AyAhuasca – Lecę pędzę
  • | 3 | NWP – Władza
  • | 1 | Inside Her feat. NIKA – Dusty Pink
  • | 3 | Children of Anarchy – Śpiączka
  • | 8 | ANGRY SAD BOYS – That’s Not Me
  • | 4 | Bremenn – March of the Giants
  • | 3 | 1965 – Flames Get Higher
  • | 3 | HEDONE – Już wszystko wolno
  • | 4 | Remedium – Uwięzieni

Oczywiście każdy z zespołów może do Listy Przebojów zgłosić nową piosenkę i spróbować swoich sił po raz kolejny z nowym singlem.

Za tydzień kolejne wyniki notowania. Głosujcie, wybierajcie i bawcie się razem z nami.

Z Rock’N’Rollowym pozdrowieniem od redakcji
Radio Asymetria & Polska Muzyka alternatywna


Odkryj więcej z Polska Muzyka alternatywna

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.

Dodaj komentarz